介護ベッドの修理お任せください
2022年4月より
![]() |
当社では長年の介護ベッド販売のノウハウを生かし、故障した電動ベッドを修理するサービスを始めることになりました。弊社でご購入されたベッドに限らず、他社様でご購入のベッドも対象です。 高価な介護ベッドの廃棄や買替えを考える前に、修理を検討してみませんか。 @モーター A手元スィッチ(リモコン) Bプラスチックの部品(床板など) 機種の特定に重要な上記3枚の写真を送ってください。 |
![]() ![]() パラマウントベッド
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() フランスベッド ![]() FB720、FB730、FBN720、FBN730 シーホネンス ![]() ![]() 病院用ベッド(パラマウントベッド社製) ![]() ![]() ![]() ![]() KA513A(KAA513)など 原則として上記の機種のみとさせていただきます。 |
![]() ![]() |
||||
@修理対象機種かどうか確認してください。 上記の修理対象機種参照 *モーター *手元スィッチ(リモコン) *プラスチックの部品(床板他) 上記3つの写真を送ってください 機種の特定に重要です。 |
![]() |
申し訳ありません 修理できません ご希望があれば、買替などのご相談にも応じます |
||
![]() |
||||
Aメーカー名、型番、購入年月日、購入先、具体的な不具合の状況をお知らせください。 写真、メール、電話等で詳しい状況をお聞きし、修理可能かどうか判断します。 【ここまでは無料です】 |
![]() |
|||
![]() |
||||
修理可能な場合 | ||||
B-1 リモコンなどは宅急便で対応 費用は「部品代+送料」になります。 |
B-2 訪問して修理する 費用は「部品代+出張費」になります。 |
パラマウントベッド社 ベッド部品価格表(在宅用) |
||||||
Z楽匠 白 | Z楽匠 黒 | S楽匠 | 新楽匠 | |||
型番 | KQ7xxx | KQ7xxx | KQ9xxx | KQ8xxx0 | 送料 | 出張取付 |
手元スイッチ1〜3M | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 1,100 | 発送のみ |
手元スイッチらくらく | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 1,100 | 発送のみ |
電源コード | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1,100 | 発送のみ |
背上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
膝上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
高さ上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
コントロールボックス | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 1,650 | 19,800 |
手元スイッチ フック | 1,320 | 1,320 | 1,100 | 発送のみ | ||
サイドレール KQ16 KS161Q等 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 発送のみ |
パラマウントベッド社 ベッド部品価格表(在宅用) *キューマアウラは新型(丸型)/旧型(角型)の確認が必須です。 |
||||||
アウラ21 | キューマ新丸型 | キューマ旧角型 | アウラ1M | |||
型番 | KQ9xx | KQ6xx | KQ6xx | KQ51300 | 送料 | 出張取付 |
手元スイッチ1〜3M | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 1,100 | 発送のみ |
電源コード | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1,100 | 発送のみ |
背上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
膝上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 | |
高さ上げモーター | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 2,200 | 19,800 | |
コントロールボックス | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 1,650 | 19,800 |
オプション受83,91幅 | 3,850 | 1,650 | 発送のみ | |||
膝湾曲ボトム83,91幅 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 2,200 | 19,800 | |
手元スイッチ フック | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,100 | 発送のみ |
サイドレール KQ16 KS161Q等 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 2,200 | 発送のみ |
パラマウントベッド社 ベッド部品価格表(病院用) |
|||||||
型番 | モネータ KA20x |
カリスト KA2xxx |
メーティス KA9xxx |
5000 KA5xxx |
カリストエール KA3xxxx |
送料 | 出張取付 |
手元スイッチ 液晶無し |
29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 1,100 | 発送のみ |
電源コード | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1,100 | 発送のみ |
中継ケーブル | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1,100 | 発送のみ |
背上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
膝上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
高さ上げモーター | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 |
コントロールボックス | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 1,650 | 19,800 |
膝湾曲ボトム | 16,500 | 16,500 | 2,200 | 19,800 | |||
手元スイッチ フック | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 1,100 | 発送のみ |
サイドレール KS161G等 |
3,300 | 3,300 | 3300 or4400 |
3300 or4400 |
4,400 | 2,200 | 発送のみ |
※介護ベッドの保管に関しましても
ご相談を承ります。 |
介護ベッド・車椅子のレンタル・販売 (有)あいあい東京都武蔵野市関前2−14−2 電話0422−53−6766
Mail: info@aiai-kaigo.com